RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DATA ATAU PERLENGKAPAN YANG MENDUKUNG | ||||||||||
NO | JENIS FASILITAS | JUMLAH | MERK & TIFE | PERKIRAAN ANGGARAN | PERKIRAAN ANGGARAN | TOTAL ANGGRAN | ||||
I | Sewa Kantor/Rumah Toko | 2 | Rp. 30.000.000 | Rp 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
II | Perlengkapan Kantor | |||||||||
Laptop | 1 Unit | TOSHIBA | Rp. 8.000.000 | Rp 8,000,000 | 38,000,000 | ` | ||||
Print CANON M280 | 1 Unit | CANON | Rp. 800.000 | Rp 800,000 | Rp 38,800,000 | |||||
Meja | 4 Unit | Olympic | Rp. 3.500.000 | Rp 3,500,000 | Rp 42,300,000 | |||||
Kursi | 4 Unit | Olympic | Rp. 3.500.000 | Rp 3,500,000 | Rp 45,800,000 | |||||
Kursi Tamu | 1 Set | Olympic | Rp. 3.000.000 | Rp 3,000,000 | Rp 48,800,000 | |||||
Tv | 1 Unit | TOSHIBA | Rp. 2.000.000 | Rp 2,000,000 | Rp 50,800,000 | |||||
Wifi | - | Speedi | Rp. 1.000.000 | Rp 1,000,000 | Rp 51,800,000 | |||||
Mobil | 1 Unit | L300 | Rp. 100.000.000 | Rp 100,000,000 | Rp 151,800,000 | |||||
Sepeda Motor | 1 Unit | Honda | Milik Peribadi | Rp 151,800,000 | ||||||
Buku Notaris | 1 Unit | Sinar Dunia | Rp. 10.000 | Rp 10,000 | Rp 151,810,000 | |||||
Telpon | 1 Unit | Samsung | Rp. 1.000.000,00 | Rp 1,000,000 | Rp 152,810,000 | |||||
III | Profil Baja ringan | Rp 152,810,000 | ||||||||
Profil U | 50 Unit | Uk 100 | Rp. 100.000/Batang | Rp 5,000,000 | Rp 157,810,000 | |||||
50 Unit | Uk 75 | Rp. 80.000/Batang | Rp 4,000,000 | Rp 161,810,000 | ||||||
Profil Canal | 50 Unit | C 75.60 | Rp. 52.000/Batang | Rp 2,600,000 | Rp 164,410,000 | |||||
500 Unit | C 75.75 | Rp. 80.000/Batang | Rp 40,000,000 | Rp 204,410,000 | ||||||
50 Unit | C 75.65 | Rp. 60.000/Batang | Rp 3,000,000 | Rp 207,410,000 | ||||||
50 Unit | C 100 | Rp. 100.000/Batang | Rp 5,000,000 | Rp 212,410,000 | ||||||
Profil S | 50 Unit | Reng 30.45 | Rp. 30.000/Batang | Rp 1,500,000 | Rp 213,910,000 | |||||
50 Unit | Reng 31.45 | Rp. 33.000/Batang | Rp 1,650,000 | Rp 215,560,000 | ||||||
500 Unit | Reng 32.45 | Rp. 38.000/Batang | Rp 19,000,000 | Rp 234,560,000 | ||||||
50 Unit | Reng 40.45 | Rp. 50.000/Batang | Rp 2,500,000 | Rp 237,060,000 | ||||||
IV | Biaya Tak Terduga | Rp. 3.000.000,00 | Rp 3,000,000 | Rp 240,060,000 | ||||||
TOTAL | Rp 240,060,000 | |||||||||
I | PENGELUARAN PERBULAN | |||||||||
Gaji karyawan | 3 Orang | Rp 5,400,000 | Rp 5,400,000 | |||||||
Pembayaran Listrik | Rp 700,000 | Rp 6,100,000 | ||||||||
Pembayaran Speedy | Rp 300,000 | Rp 6,400,000 | ||||||||
Pembayaran Telepon | Rp 300,000 | Rp 6,700,000 | ||||||||
PBB | Rp 100,000 | Rp 6,800,000 | ||||||||
Transportasi | Rp 500,000 | Rp 7,300,000 | ||||||||
Total | Rp 7,300,000 | |||||||||
II | TARGET PENDAPATAN | Jumlah (batang) | Untung Perbatang | Total | ||||||
2000 | Rp 15,000 | Rp 30,000,000 | ||||||||
III | LABA BERSIH | Pengeluaran | Pendapatan | Hasil | ||||||
Rp 7,300,000 | Rp 30,000,000 | Rp 22,700,000 |
Casino Near Santa Rosa - MapYRO
BalasHapusFind the 양주 출장샵 closest casino to Santa 군포 출장샵 Rosa, CA near Santa 목포 출장샵 Rosa in 경주 출장안마 real-time and see activity. Where to find Santa Rosa Casino Near Santa Rosa? 동해 출장안마