BAJA TABEL KOMBINASI BEBAN MENURUT SNI







AXIAL














TITIK FRAME TEXT STASION (M) GAYA AKSIAL (TON M)     MOMEN

BEBAN MATI BEBAN HIDUP BEBAN ANGIN 1,2D + 1,6L +0,5W 1,2D+1,6L MAKSIMUM

(D) (L) (W) K2 K4

AB KOLOM KIRI 0 -9419.29 -1460.05 334.93 -13471.763 -13639.228 -13639.228

2.75 -9419.29 -1460.05 334.93 -13471.763 -13639.228

5.5 -9419.29 -1460.05 334.93 -13471.763 -13639.228

CD BALOK TENGAH 0 -26416.56 -4120.23 483.14 -38050.67 -38292.24 -38292.24

2.75 -26416.56 -4120.23 483.14 -38050.67 -38292.24

5.5 -26416.56 -4120.23 483.14 -38050.67 -38292.24

EF BALOK KANAN 0 -9419.29 -1460.05 6.18 -13636.138 -13639.228 -13639.228

2.75 -9419.29 -1460.05 6.18 -13636.138 -13639.228

5.5 -9419.29 -1460.05 6.18 -13636.138 -13639.228

BC BALOK ATAP 1 0 -1327.61 -205.8 -184.41 -2014.617 -1922.412 -2014.617

3.925 -1327.61 -205.8 -184.41 -2014.617 -1922.412

3.925 -1327.61 -205.8 -184.41 -2014.617 -1922.412

7.85 -1327.61 -205.8 -184.41 -2014.617 -1922.412

CE BALOK ATAP 2 0 -1327.61 -205.8 33.8 -1905.512 -1922.412 -1922.412

3.925 -1327.61 -205.8 33.8 -1905.512 -1922.412

3.925 -1327.61 -205.8 33.8 -1905.512 -1922.412

7.85 -1327.61 -205.8 33.8 -1905.512 -1922.412

Komentar

Postingan Populer